Acabades les cinc primeres jornades, els tres darrers participants dels dos grups de la divisió de bronze, competiran cinc setmanes més entre ells.
Jornada 10
Classificació a l’acabar la 10a jornada (i darrera) del playoff de clausura:
Jugadors/res | PG | PE | PP | Diferencial de punts (a favor) | Diferencial de punts (en contra) | Diferencial | CATAPUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ru (Eivissa) | 8 | 0 | 2 | 3529 | 2882 | 647 | 24 |
2 | olga2 (BCN) | 7 | 0 | 3 | 3224 | 2827 | 397 | 21 |
3 | santiroes (Viladecans) | 7 | 0 | 3 | 3367 | 3370 | -3 | 21 |
4 | esgoav (VNG) | 4 | 0 | 6 | 3122 | 3249 | -127 | 12 |
5 | Su (Eivissa) | 3 | 0 | 7 | 2952 | 3113 | -161 | 9 |
6 | pots70 (VNG) | 1 | 0 | 9 | 2691 | 3439 | -748 | 3 |
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
olga2-Su | 370-296 |
Ru-santiroes | 332-407 |
esgoav-pots70 | 386-246 |
Jornada 9
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
Ru-olga2 | 305-299 |
Su-esgoav | 305-311 |
santiroes-pots70 | 472-264 |
Jornada 8
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
olga2-esgoav | 298-270 |
pots70-Ru | 300-368 |
santiroes-Su | 334-303 |
Jornada 7
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
pots70-olga2 | 223-328 |
esgoav-santiroes | 367-378 |
Ru-Su | 376-223 |
Jornada 6
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
olga2-santiroes | 281-371 |
Su-pots70 | 402-176 |
Ru-esgoav | 416-289 |
Jornada 5
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
Su-olga2 | 299-262 |
santiroes-Ru | 276-370 |
pots70-esgoav | 279-332 |
Jornada 4
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
olga2-Ru | 279-260 |
esgoav-Su | 326-235 |
pots70-santiroes | 416-192 |
Jornada 3
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
esgoav-olga2 | 299-340 |
Ru-pots70 | 345-262 |
Su-santiroes | 294-350 |
Jornada 2
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
olga2-pots70 | 310-259 |
santiroes-esgoav | 342-286 |
Su-Ru | 291-347 |
Jornada 1
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
santiroes-olga2 | 245-457 |
pots70-Su | 266-304 |
esgoav-Ru | 256-410 |