En aquesta secció us mantindrem al dia dels resultats i classificació de la 1a divisió de la 2a Lliga de Scrabble virtual amb Catamots.
Jornada 18
Classificació a l’acabar la 18a jornada (i darrera!):
Jugadors/res | PG | PE | PP | Diferencial de punts (a favor) | Diferencial de punts (en contra) | Diferencial | CATAPUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Sioux (BCN) | 14 | 0 | 4 | 7993 | 7223 | 770 | 42 |
2 | Sbatlle640 (Sabadell) | 12 | 0 | 6 | 8229 | 7276 | 953 | 36 |
3 | fimase (Alguaire) | 10 | 0 | 8 | 7311 | 6824 | 487 | 30 |
4 | mando1714 (Canet Mar) | 9 | 0 | 9 | 7516 | 7512 | 4 | 27 |
5 | JORDIPF (VNG) | 8 | 0 | 10 | 7151 | 7038 | 113 | 24 |
6 | sargantana (St. Miquel Balansat) | 8 | 0 | 10 | 7299 | 7194 | 105 | 24 |
7 | dilluns (BCN) | 8 | 0 | 10 | 7191 | 7561 | -370 | 24 |
8 | MONTSEMM (Canet Mar) | 8 | 0 | 10 | 6933 | 7426 | -493 | 24 |
9 | TinaBassols (LH) | 7 | 0 | 11 | 7310 | 7914 | -604 | 21 |
10 | reparaz (BCN) | 6 | 0 | 12 | 6893 | 7858 | -965 | 18 |
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
dilluns-El Sioux | 363-504 |
fimase-MONTSEMM | 336-432 |
JORDIPF-reparaz | 398-336 |
mando1714-sargantana | 437-428 |
TinaBassols-Sbatlle640 | 353-409 |
Jornada 17
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
fimase-dilluns | 538-265 |
El Sioux-JORDIPF | 467-354 |
MONTSEMM-mando1714 | 373-339 |
reparaz-TinaBassols | 415-466 |
sargantana-Sbatlle640 | 299-502 |
Jornada 16
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
dilluns-JORDIPF | 360-410 |
mando1714-fimase | 344-406 |
TinaBassols-El Sioux | 333-544 |
Sbatlle640-MONTSEMM | 480-354 |
sargantana-reparaz | 325-397 |
Jornada 15
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
mando1714-dilluns | 429-460 |
JORDIPF-TinaBassols | 426-480 |
fimase-Sbatlle640 | 409-397 |
El Sioux-sargantana | 350-469 |
MONTSEMM-reparaz | 347-352 |
Jornada 14
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
dilluns-TinaBassols | 421-344 |
Sbatlle640-mando1714 | 410-533 |
sargantana-JORDIPF | 353-357 |
reparaz-fimase | 323-517 |
MONTSEMM-El Sioux | 457-439 |
Jornada 13
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
Sbatlle640-dilluns | 551-382 |
TinaBassols-sargantana | 450-378 |
mando1714-reparaz | 315-526 |
JORDIPF-MONTSEMM | 437-356 |
fimase-El Sioux | 331-371 |
Jornada 12
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
dilluns-sargantana | 372-359 |
reparaz-Sbatlle640 | 341-542 |
MONTSEMM-TinaBassols | 423-331 |
El Sioux-mando1714 | 544-476 |
fimase-JORDIPF | 297-414 |
Jornada 11
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
reparaz-dilluns | 333-520 |
sargantana-MONTSEMM | 396-426 |
Sbatlle640-El Sioux | 562-429 |
TinaBassols-fimase | 388-450 |
mando1714-JORDIPF | 397-369 |
Jornada 10
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
dilluns-MONTSEMM | 437-466 |
El Sioux-reparaz | 453-410 |
fimase-sargantana | 318-354 |
JORDIPF-Sbatlle640 | 492-392 |
mando1714-TinaBassols | 475-437 |
Jornada 9
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
El Sioux-dilluns | 414-407 |
MONTSEMM-fimase | 457-355 |
reparaz-JORDIPF | 390-363 |
sargantana-mando1714 | 319-466 |
Sbatlle640-TinaBassols | 476-447 |
Jornada 8
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
dilluns-fimase | 319-386 |
JORDIPF-El Sioux | 335-391 |
mando1714-MONTSEMM | 440-266 |
TinaBassols-reparaz | 519-359 |
Sbatlle640-sargantana | 413-436 |
Jornada 7
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
JORDIPF-dilluns | 373-386 |
fimase-mando1714 | 442-473 |
El Sioux-TinaBassols | 423-380 |
MONTSEMM-Sbatlle640 | 329-475 |
reparaz-sargantana | 456-432 |
Jornada 6
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
dilluns-mando1714 | 277-363 |
TinaBassols-JORDIPF | 401-359 |
Sbatlle640-fimase | 319-499 |
sargantana-El Sioux | 431-459 |
reparaz-MONTSEMM | 335-340 |
Jornada 5
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
TinaBassols-dilluns | 305-538 |
mando1714-Sbatlle640 | 391-505 |
JORDIPF-sargantana | 348-455 |
fimase-reparaz | 445-295 |
El Sioux-MONTSEMM | 418-342 |
Jornada 4
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
dilluns-Sbatlle640 | 361-475 |
sargantana-TinaBassols | 465-352 |
reparaz-mando1714 | 464-424 |
MONTSEMM-JORDIPF | 324-483 |
El Sioux-fimase | 352-414 |
Jornada 3
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
sargantana-dilluns | 478-368 |
Sbatlle640-reparaz | 458-326 |
TinaBassols-MONTSEMM | 444-443 |
mando1714-El Sioux | 326-436 |
JORDIPF-fimase | 409-322 |
Jornada 2
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
dilluns-reparaz | 456-401 |
MONTSEMM-sargantana | 366-430 |
El Sioux-Sbatlle640 | 461-399 |
fimase-TinaBassols | 489-420 |
JORDIPF-mando1714 | 390-467 |
Jornada 1
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
MONTSEMM-dilluns | 432-499 |
reparaz-El Sioux | 434-538 |
sargantana-fimase | 492-357 |
Sbatlle640-JORDIPF | 464-434 |
TinaBassols-mando1714 | 460-421 |