Enmig de les Festes de Maig i seguint la del Badiu, 25 jugadors dels meridians més variats de Catalunya: Badalona, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Manresa, Molins de Rei, Matadepera i Sabadell, han compartit taulers, scrabbles i moments inoblidables a l’àrea compresa entre el C.C. Dalt la Vila i el restaurant Calvinapí. El 3r Campionat de Scrabble de Badalona ha comptat a més amb la participació de 3 debutants (de Badalona i Sabadell) i una reincorporació després d’anys de retir.

Després de 5 rondes amanides amb un dinar típic badaloní, hem arribat al moment més esperat, el resum del qual podeu seguir en prémer la imatge de la capçalera. Miquel Sesé ha acabat invençut – gràcies també a l’èpica victòria davant Gabriel Bas i a les propietats de la Z -, en una final sense històric amb Octavian Mocanu. La gran sorpresa ha estat indiscutiblement la trajectòria gairebé perfecta d’Agustí Borrell que n’ha celebrat el retorn amb el títol de subcampió, cedint una sola partida davant de Rosa Maria Cot. Enric Borràs ha estat guardonat amb el bronze, també amb 4 victòries, però amb un Buchholz inferior. S’han atorgat dos premis especials, per a la jugada de més puntuació, premi que s’ha endut Eulàlia Abelló per una centenària (renyares, de 120 punts), i al millor debutant, que ha estat Marian Nebot de Badalona. Entre les anècdotes i curiositats d’una jornada assolellada i emocionant, mencionem la fantàstica arrissada guanyadora de Joel Segarra amb un scrabble inversemblant de dos pius i deu fitxes, i a 30″ de caure-li la bandera: retriessen!


Fe d’errates En repassar les dades dels participants, resulta que el millor debutant en una competició oficial en el Campionat de Badalona ha estat Xavier Albons (de Mots i Més / Molins de Rei). Li demanem disculpes i el compensarem en el proper torneig!


Place	Name             	Loc 	Score	M-Buch.	Berg.	    Minor    

  1  	MiquelSese,      	1287	5    	   12.0	15.00	2345.0-1816.0
  2  	AgustiBorrell,   	1000	4    	   14.0	13.00	2286.0-1987.0
  3  	EnricBorras,     	1096	4    	   13.0	11.00	2198.0-1538.0
  4  	EulaliaAbello,   	1055	4    	   13.0	10.00	2427.0-2078.0
  5  	RosaMCot,        	1016	3    	   16.0	 8.00	2036.0-1868.0
  6  	ElviraSese,      	1007	3    	   14.0	 6.00	1653.0-1797.0
  7  	AntonioArcas,    	1132	3    	   13.0	 8.00	2140.0-1744.0
  8  	OctavianMocanu,  	1281	3    	   13.0	 7.00	2204.0-2230.0
  9  	GabrielBas,      	1090	3    	   13.0	 6.00	2221.0-1969.0
 10  	MontseHergueta,  	1123	3    	   12.0	 7.00	2187.0-1788.0
 11  	JoelSegarra,     	1006	3    	   12.0	 5.00	2035.0-1764.0
 12  	JoanBarcelo,     	975 	3    	   12.0	 4.00	2048.0-1859.0
 13  	MargaColillas,   	768 	3    	   10.0	 3.00	1786.0-1745.0
 14  	LluisParera,     	965 	3    	    9.0	 4.00	1676.0-1810.0
 15  	MLluisaPenelas,  	1051	2    	   12.0	 3.00	1927.0-1922.0
 16  	AlbertRico,      	966 	2    	   11.0	 1.00	1802.0-1999.0
 17  	XavierAlbons,    	991 	2    	   10.0	 3.00	1878.0-1858.0
 18  	JoanCapdevila,   	1109	2    	   10.0	 2.00	1937.0-1691.0
 19  	EulaliaLlargues, 	947 	2    	    9.0	 2.00	1447.0-1633.0
 20  	KarmaDuch,       	733 	1    	   11.5	 0.00	1351.0-1880.0
 21  	MarianNebot,     	1000	1    	   11.0	 0.00	1237.0-1891.0
 22  	JordiHatero,     	980 	1    	   10.5	 0.00	1021.0-1404.0
 23  	DolorsLlargues,  	911 	1    	    9.5	 0.00	 853.0-1547.0
 24  	JordiFont,       	1000	1    	    5.0	 1.00	 859.0-1074.0
 25  	JuliaMiralles,   	1000	0    	    9.0	 0.00	1116.0-1778.0

0 comentaris

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.